最新:112031393期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
112031393 | 06-04 17:55:00 | 1+4+1=06 |
112031392 | 06-04 17:50:00 | 9+8+5=22 |
112031391 | 06-04 17:45:00 | 9+0+7=16 |
112031390 | 06-04 17:40:00 | 2+0+5=07 |
112031389 | 06-04 17:35:00 | 5+3+2=10 |
112031388 | 06-04 17:30:00 | 7+2+7=16 |
112031387 | 06-04 17:25:00 | 3+7+7=17 |
112031386 | 06-04 17:20:00 | 9+5+2=16 |
112031385 | 06-04 17:15:00 | 2+9+4=15 |
112031384 | 06-04 17:10:00 | 0+8+2=10 |
112031383 | 06-04 17:05:00 | 6+6+9=21 |
112031382 | 06-04 17:00:00 | 4+6+1=11 |
112031381 | 06-04 16:55:00 | 8+1+2=11 |
112031380 | 06-04 16:50:00 | 4+2+7=13 |
112031379 | 06-04 16:45:00 | 6+3+9=18 |
112031378 | 06-04 16:40:00 | 4+8+4=16 |
112031377 | 06-04 16:35:00 | 0+6+1=07 |
112031376 | 06-04 16:30:00 | 6+2+9=17 |
112031375 | 06-04 16:25:00 | 6+8+8=22 |
112031374 | 06-04 16:20:00 | 5+1+5=11 |
112031373 | 06-04 16:15:00 | 0+9+8=17 |
112031372 | 06-04 16:10:00 | 2+5+8=15 |
112031371 | 06-04 16:05:00 | 8+8+9=25 |
112031370 | 06-04 16:00:00 | 9+4+0=13 |
112031369 | 06-04 15:55:00 | 7+8+2=17 |
112031368 | 06-04 15:50:00 | 7+7+6=20 |
112031367 | 06-04 15:45:00 | 8+4+5=17 |
112031366 | 06-04 15:40:00 | 7+0+8=15 |
112031365 | 06-04 15:35:00 | 4+0+3=07 |
112031364 | 06-04 15:30:00 | 8+8+0=16 |
112031363 | 06-04 15:25:00 | 9+3+1=13 |
112031362 | 06-04 15:20:00 | 1+0+6=07 |
112031361 | 06-04 15:15:00 | 0+0+1=01 |
112031360 | 06-04 15:10:00 | 9+6+9=24 |
112031359 | 06-04 15:05:00 | 8+7+5=20 |
112031358 | 06-04 15:00:00 | 2+4+4=10 |
112031357 | 06-04 14:55:00 | 8+3+0=11 |
112031356 | 06-04 14:50:00 | 2+6+1=09 |
112031355 | 06-04 14:45:00 | 2+0+9=11 |
112031354 | 06-04 14:40:00 | 7+3+4=14 |
112031353 | 06-04 14:35:00 | 2+3+2=07 |
112031352 | 06-04 14:30:00 | 8+4+9=21 |
112031351 | 06-04 14:25:00 | 8+8+3=19 |
112031350 | 06-04 14:20:00 | 3+9+0=12 |
112031349 | 06-04 14:15:00 | 2+3+2=07 |
112031348 | 06-04 14:10:00 | 0+5+4=09 |
112031347 | 06-04 14:05:00 | 4+3+4=11 |
112031346 | 06-04 14:00:00 | 9+8+9=26 |
112031345 | 06-04 13:55:00 | 8+8+5=21 |
112031344 | 06-04 13:50:00 | 9+4+8=21 |
112031343 | 06-04 13:45:00 | 6+1+2=09 |
112031342 | 06-04 13:40:00 | 0+4+6=10 |
112031341 | 06-04 13:35:00 | 1+3+2=06 |
112031340 | 06-04 13:30:00 | 6+4+2=12 |
112031339 | 06-04 13:25:00 | 0+1+4=05 |
112031338 | 06-04 13:20:00 | 8+3+0=11 |
112031337 | 06-04 13:15:00 | 0+4+7=11 |
112031336 | 06-04 13:10:00 | 0+4+1=05 |
112031335 | 06-04 13:05:00 | 5+5+1=11 |
112031334 | 06-04 13:00:00 | 8+3+7=18 |
112031333 | 06-04 12:55:00 | 8+2+5=15 |
112031332 | 06-04 12:50:00 | 5+1+2=08 |
112031331 | 06-04 12:45:00 | 8+1+1=10 |
112031330 | 06-04 12:40:00 | 5+5+5=15 |
112031329 | 06-04 12:35:00 | 4+1+4=09 |
112031328 | 06-04 12:30:00 | 9+2+2=13 |
112031327 | 06-04 12:25:00 | 9+2+4=15 |
112031326 | 06-04 12:20:00 | 7+2+5=14 |
112031325 | 06-04 12:15:00 | 5+8+5=18 |
112031324 | 06-04 12:10:00 | 2+5+6=13 |
112031323 | 06-04 12:05:00 | 8+3+6=17 |
112031322 | 06-04 12:00:00 | 4+6+4=14 |
112031321 | 06-04 11:55:00 | 6+4+5=15 |
112031320 | 06-04 11:50:00 | 1+5+0=06 |
112031319 | 06-04 11:45:00 | 1+2+6=09 |
112031318 | 06-04 11:40:00 | 0+5+3=08 |
112031317 | 06-04 11:35:00 | 0+9+8=17 |
112031316 | 06-04 11:30:00 | 1+3+2=06 |
112031315 | 06-04 11:25:00 | 3+2+7=12 |
112031314 | 06-04 11:20:00 | 3+3+7=13 |
112031313 | 06-04 11:15:00 | 8+7+7=22 |
112031312 | 06-04 11:10:00 | 9+2+3=14 |
112031311 | 06-04 11:05:00 | 2+8+4=14 |
112031310 | 06-04 11:00:00 | 1+7+5=13 |
112031309 | 06-04 10:55:00 | 8+8+9=25 |
112031308 | 06-04 10:50:00 | 2+5+9=16 |
112031307 | 06-04 10:45:00 | 0+3+7=10 |
112031306 | 06-04 10:40:00 | 1+7+5=13 |
112031305 | 06-04 10:35:00 | 9+4+0=13 |
112031304 | 06-04 10:30:00 | 6+4+6=16 |
112031303 | 06-04 10:25:00 | 3+9+6=18 |
112031302 | 06-04 10:20:00 | 1+6+5=12 |
112031301 | 06-04 10:15:00 | 8+2+3=13 |
112031300 | 06-04 10:10:00 | 2+8+9=19 |
112031299 | 06-04 10:05:00 | 6+4+3=13 |
112031298 | 06-04 10:00:00 | 8+9+2=19 |
112031297 | 06-04 09:55:00 | 7+4+9=20 |
112031296 | 06-04 09:50:00 | 8+3+5=16 |
112031295 | 06-04 09:45:00 | 5+9+2=16 |
112031294 | 06-04 09:40:00 | 8+6+2=16 |
Copyright © 2023 大神加拿大28预测官网-加拿大28预测,pc加拿大预测,北京28 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112031393 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031392 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031391 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031390 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031389 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031388 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031387 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031386 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031385 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031384 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031383 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031382 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031381 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031380 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031379 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031378 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031377 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031376 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031375 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031374 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031373 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031372 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031371 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031370 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031369 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031368 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031367 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031366 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031365 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031364 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031363 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031362 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031361 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031360 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031359 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031358 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031357 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031356 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031355 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031354 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031353 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031352 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031351 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031350 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031349 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031348 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031347 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031346 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031345 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031344 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031343 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031342 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031341 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031340 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031339 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031338 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031337 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031336 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031335 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031334 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031333 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031332 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031331 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031330 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031329 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031328 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031327 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031326 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031325 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031324 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031323 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031322 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031321 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031320 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031319 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031318 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031317 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031316 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031315 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031314 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031313 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031312 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031311 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031310 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031309 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031308 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031307 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031306 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031305 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031304 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031303 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031302 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031301 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031300 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031299 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031298 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031297 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031296 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031295 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031294 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 大神加拿大28预测官网-加拿大28预测,pc加拿大预测,北京28 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 3 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 6 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 1 ) 期 | 极小 | 未开 ( 32 ) 期 |
13 | 未开 ( 13 ) 期 | 14 | 未开 ( 39 ) 期 |
12 | 未开 ( 43 ) 期 | 15 | 未开 ( 8 ) 期 |
11 | 未开 ( 11 ) 期 | 16 | 未开 ( 2 ) 期 |
10 | 未开 ( 4 ) 期 | 17 | 未开 ( 6 ) 期 |
9 | 未开 ( 37 ) 期 | 18 | 未开 ( 14 ) 期 |
8 | 未开 ( 42 ) 期 | 19 | 未开 ( 42 ) 期 |
7 | 未开 ( 3 ) 期 | 20 | 未开 ( 25 ) 期 |
6 | 未开 ( 0 ) 期 | 21 | 未开 ( 10 ) 期 |
5 | 未开 ( 54 ) 期 | 22 | 未开 ( 1 ) 期 |
4 | 未开 ( 195 ) 期 | 23 | 未开 ( 152 ) 期 |
3 | 未开 ( 144 ) 期 | 24 | 未开 ( 33 ) 期 |
2 | 未开 ( 22 ) 期 | 25 | 未开 ( 22 ) 期 |
1 | 未开 ( 32 ) 期 | 26 | 未开 ( 47 ) 期 |
0 | 未开 ( 360 ) 期 | 27 | 未开 ( 1763 ) 期 |
Copyright © 2020 大神加拿大28预测官网-加拿大28预测,pc加拿大预测,北京28 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
31394 | --- | 小 | 双 | |
31393 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
31392 | 22 | 大 | 双 |
![]() |
31391 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
31390 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
31389 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
31388 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
31387 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
31386 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
31385 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
31384 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
31383 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
31382 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
31381 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
31380 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
31379 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
31378 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
31377 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
31376 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
31375 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
31374 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 大神加拿大28预测官网-加拿大28预测,pc加拿大预测,北京28 All rights reserved.